-
grille en acier industrielle
-
Grille dentelée d'acier
-
grille en acier résistante
-
Couverture discordante de fossé
-
Anti grille de glissement
-
râper en acier de bandes de roulement d'escalier
-
Panneaux discordants de fibre de verre
-
grilles en acier inoxydable
-
Grille en aluminium de barre
-
Barrière Clips en métal
-
Feuille de métal élargi
-
Plaque de métal perforée
-
Clôture en treillis soudés
-
Barrière de maillon de chaîne
-
Grillage de Gabion
-
maille d'acier inoxydable
-
Filtre en métal
-
Andy SimpsonJe suis un associé à long terme de cette usine. J'ai été en excursion sur le terrain. L'usine est forte et la qualité discordante est très bonne. J'ai coopéré avec ce fournisseur discordant en 2017. Ce qui m'a étonné était que cette usine était très forte, et elle était également l'une des usines discordantes locales supérieures.
-
David ZhangMon client m'a dit qu'il était très lisse. La vitesse de la livraison est également très rapide, je recevra les marchandises le 7ème jour de l'ordre. Et les marchandises sont peu coûteuses et commodes.
-
Ajay ParateJ'ai placé un oeder à cette usine au sujet de la grille de FRP. Le service est bon et la grille est perfact. Je viendrai encore.
Grille en acier léger pour un transport et une installation faciles
Lieu d'origine | Chine d'Anping |
---|---|
Nom de marque | TT |
Certification | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle | TT-2 |
Quantité de commande min | 50 m2 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage adapté à l'exportation, dépend également de la décision de la douane |
Délai de livraison | 3 à 5 jours, dépend aussi de la quantité. |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 m2 par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication du projet | Produits industriels | La hauteur de la barre de roulement | 30 mm, 40 mm, 50 mm, et ainsi de suite |
---|---|---|---|
Norme de grille | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Catégorie de produits | Grille en acier industrielle |
Rapport du type de barre | Dentelé | Nom du produit | Grille en acier industriel à épaisseur et à distance de barre personnalisée |
Capacité de charge | Une charge lourde | Texture | Acier inoxydable |
Produit | Plaque de tôle d'acier inoxydable austénitique résistante à la chaleur | |
Grade | 321/321H/ 309/ 309S/ 310/ 310S/ 314/ alliage 800/ alliage 353MA/ 330.ect | |
Finition de surface | N°1 2B, BA, N°.4, 8K, HL, décapage, gravure, satin, miroir, poli etc. | |
Norme exécutive | Chinois | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Américain | Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent appliquer les dispositions suivantes: | |
Le Parlement européen | Pour les appareils à moteur électrique | |
Japonais | G4304, G4305-2021, G3463 et autres | |
La Russie | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | |
Technique | La valeur ajoutée de la valeur ajoutée du produit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit. | |
Épaisseur | 00,3-4 mm laminés à froid; 3-120 mm laminés à chaud; Personnalisation selon les besoins des clients |
|
Largeur | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm. Je vous en prie. Personnalisation selon les besoins des clients |
|
Longueur | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm. Je ne peux pas le faire. Personnalisation selon les besoins des clients |
|
Le revêtement par film | Les espèces | Films en PVC/films en PE/films laser/films à l'huile/membranes d'eau/films autocollants/films électrostatiques, etc. |
Épaisseur | 3c/5c/7c/10c et ainsi de suite | |
Couleur | Noir/blanc/bleu ou sur mesure | |
Emballage | Papier imperméable à l'eau/ Palette en bois/ Boîte en bois/ Enveloppes en plastique/ Bandes en acier, etc. | |
Application du projet | Rings collecteurs d'aéronefs, piles d'échappement, tubes d'intensificateur d'air du carburateur, collecteurs d'échappement, accouplements flexibles, pièces de moteur à réaction, silencieux, récipients sous pression, tubes, fixations,tuyaux et soufflets métalliques souples ect. |
les principales catégories
Classification selon la forme de l'acier plat: plaque de grille d'acier plat, plaque de grille d'acier plat à dents, plaque de grille d'acier plat I, etc.
Selon la forme de la classification des barres: plaque de grille en acier à barres carrées tordues, plaque de grille en acier à barres rondes, plaque de grille en acier à barres plates.
Classifiés par traitement de surface: grille d'acier galvanisé à chaud, grille d'acier galvanisé à froid, grille d'acier peinte par pulvérisation, etc.La plaque de grille en acier galvanisé à chaud a une forte résistance aux chocs et à la corrosionLe coût de la grille d'acier galvanisé à froid est relativement faible, mais la capacité de prévention de la rouille est moyenne; la couleur de la grille d'acier peinte est variée,mais la capacité anti-rouille est faible et craint l'usure.
Classification selon l'usage: plaque de grille en acier de plateforme, plaque de couverture de fossé, plaque de grille en acier, plaque de grille en acier d'escalier, etc.Ces grilles d'acier sont conçues selon des scénarios d'application spécifiques pour répondre à différentes charges, antidérapant, drainage et autres exigences.
Selon la méthode de soudage et les autres catégories: type de soudage sous pression, type d'insertion, type de serrure et type de soudage.selon les matériaux différents, sa résistance à la corrosion, sa résistance et d'autres propriétés sont également différentes.